ayant fait l'acquisition d'une tablette archos 101 gen 8, j'ai décidé d'ouvrir un blog sur le sujet, et d'en parler.
Voici les caractéristiques technique de l'engin :
| Caractéristiques techniques | |
| Système | Android 2.2.1 |
| Processeur | ARM Cortex |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Processeur graphique | Intégrée |
| Mémoire vive (Mo) | 256 Mo |
| Capacité de stockage (en Mo) | 7100 |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC |
| Clavier physique | Non |
| Magasin d'applications | AppsLib |
| Accéléromètre | Oui |
| Affichage | |
| Taille (diagonale en pouces) | 10.1 |
| Taille (diagonale en cm) | 25.65 |
| Définition de l'écran | 1024 x 600 |
| Technologie d'affichage | TFT |
| Couleur | Oui |
| Tactile | Oui |
| Technologie tactile | Capacitif |
| Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoints | 2 points |
| Entrées sorties | |
| Sortie casque | 1 |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Connecteur USB | 2 |
| Type de connecteur USB | Micro USB |
| USB Host | Oui |
| Sortie HDMI | Oui |
| Type HDMI | Type C (mini HDMI) |
| GPS | |
| Puce GPS | Non |
| Logiciel de navigation intégré | NA |
| Multimédia | |
| Lecture vidéo | Oui |
| Lecture audio | Oui |
| Enregistrement vidéo | Non |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | NA |
| Radio FM | Non |
| Webcam | Oui |
| Définition caméra en façade (en vidéo) | 0,3 Mpixels |
| Définition caméra en façade (en photo) | 1,3 Mpixels |
| Appareil photo intégré | Non |
| Définition appareil photo intégré | NA |
| Communication | |
| Téléphonie | Non |
| Compatible réseaux GSM | NA |
| Compatible réseau GPRS | NA |
| Compatible réseau EDGE | NA |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Non |
| Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Non |
| Fonction modem | Non |
| Client e-mail pop/imap | Oui |
| Client e-mail Exchange | Oui |
| Accessoires | |
| Dock | Non |
| Chargeur secteur | Oui |
| Clavier | Non |
| Housse de transport | En option |
| Alimentation | |
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie annoncée en surf Wi-Fi | 10h |
| Autonomie annoncée en lecture vidéo | 7h |
| Dimensions | |
| Poids (en grammes) | 511 |
| Largeur (en cm) | 27 |
| Hauteur (en cm) | 15 |
| Epaisseur (en cm) | 1.2 |
Source : http://www.01net.com/fiche-produit/fiche-technique-8734/tablettes-archos-101-internet-tablet-8-go/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire